Independent documentation of grading, attribution, labeling, and holder-integrity errors in third-party numismatic encapsulation.
Total Cases
29
Open
25
Critical
12
Categories
4
By Category
By Pattern Group
Filter Cases
24 cases matching current filters
| Cert # | Subject | Grade | Category | Severity | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8400128-001 NGC-2026-022 | Saudi Arabia 1/2 Ghirsh AH1343 over AH1334 | AU DETAILS | Attribution Error | Critical |
|
|
6410631-015 NGC-2026-021 | Mexico 8 Reales 1808 Mo TH | VF DETAILS | Attribution Error | Critical |
|
|
8694471-346 NGC-2026-020 | United States Dollar 2026 | MS 70 | QC Failure | Critical |
|
|
8670418-052 NGC-2026-019 | Niue 2 Dollars 2025 | PF 69 ULTRA CAMEO | Attribution Error | Critical |
|
|
6038318-032 NGC-2026-011 | United States Dollar 1883 | MS 63 | Attribution Error | Critical |
|
|
8362283-003 NGC-2026-003 | Hejaz 1/2 Piastre AH1334/8 | XF DETAILS - Environmental Damage | Attribution Error | Critical |
|
|
8604733-009 NGC-2026-004 | Hejaz 1/4 Ghirsh AH1334/8 | MS 62 BN | Attribution Error | Critical |
| — NGC-2026-005 | The holder was reportedly received unsealed and could be opened without damag... | — | QC Failure | Critical | |
|
|
8412313-009 NGC-2026-023 | Jordan 1/4 Dinar AH1390 (1970) | MINT ERROR MS 63 | Attribution Error | High |
|
|
8365833-001 NGC-2026-018 | Saudi Arabia 1/4 Ghirsh AH1365 (1946) | MS 61 | Attribution Error | High |
|
|
6856956-004 NGC-2026-017 | Saudi Arabia 1/4 Riyal AH1348 (1929) | AU 58 | Attribution Error | High |
|
|
6443270-024 NGC-2026-015 | USSR 3 Kopeks 1924 | MS 64 6 | Format Error | High |
|
|
8369497-002 NGC-2026-014 | United Arab Emirates Dirham AH1406 (1986) | MS 67 | QC Failure | High |
|
|
6350980-048 NGC-2026-013 | Saudi Arabia Riyal AH1370 (1950) | MS 67 | Attribution Error | High |
|
|
2558728-003 NGC-2026-009 | United States Dollar 1979 | MS 65 | Attribution Error | High |
|
|
2107806-027 NGC-2026-008 | Uruguay 5000 Pesos 1981 | PF 3 ULTRA CAMEO | Format Error | High |
|
|
8369504-001 NGC-2026-001 | Saudi Arabia Riyal AH1374 (1954) | MS 65 66 | Format Error | High |
|
|
2722023-072 NGC-2026-002 | Yemen 1/40 Riyal AH1373 (1954) | MS 65 RB | Material Misclassification | High |
|
|
5893952-024 NGC-2026-010 | Saudi Arabia 10 Halalas AH1397 (1976) | MINT ERROR MS 62 | QC Failure | Medium |
|
|
2814120-010 NGC-2026-024 | Oman 10 Baisa AH1395 (1975) | MS 65 RD | Attribution Error | Low |
|
|
2814120-009 NGC-2026-025 | Oman 25 Baisa AH1395 (1975) | MS 66 | Attribution Error | Low |
|
|
2814120-013 NGC-2026-026 | Oman 50 Baisa AH1395 (1975) | MS 64 | Attribution Error | Low |
|
|
2814120-011 NGC-2026-027 | Oman 5 Baisa AH1395 (1975) | MS 65 RD | Attribution Error | Low |
|
|
2814120-012 NGC-2026-028 | Oman 10 Baisa AH1395 (1975) | MS 66 RD | Attribution Error | Low |
Have a documented case?
Contribute evidence →