Independent documentation of grading, attribution, labeling, and holder-integrity errors in third-party numismatic encapsulation.

Total Cases
41
Open
37
Critical
15
Categories
4
75.6% Attribution Errors
36.6% Critical Cases
14 Distinct Patterns
7 Largest Pattern — Wrong Denomination
By TPG
Filter Cases
Reset

9 cases matching current filters

Cert # Subject Grade Category Severity
Morocco 5 Mazunas AH1321 (1903) 8574352-046 NGC-2026-036 Morocco 5 Mazunas AH1321 (1903) MS 64 RB Attribution Error High
Jordan 1 Fils AH1368 (1949) 2778780-002 NGC-2026-033 Jordan 1 Fils AH1368 (1949) MS 64 RB Attribution Error High
Jordan 1 Fils AH1368 (1949) 4173100-002 NGC-2026-034 Jordan 1 Fils AH1368 (1949) MS 65 RB Attribution Error High
Jordan 50 Fils AH1368 (1949) 6917492-006 NGC-2026-035 Jordan 50 Fils AH1368 (1949) MS 63 Attribution Error High
Jordan 1/4 Dinar AH1390 (1970) 8412313-009 NGC-2026-023 Jordan 1/4 Dinar AH1390 (1970) MINT ERROR MS 63 Attribution Error High
Saudi Arabia 1/4 Ghirsh AH1365 (1946) 8365833-001 NGC-2026-018 Saudi Arabia 1/4 Ghirsh AH1365 (1946) MS 61 Attribution Error High
Saudi Arabia 1/4 Riyal AH1348 (1929) 6856956-004 NGC-2026-017 Saudi Arabia 1/4 Riyal AH1348 (1929) AU 58 Attribution Error High
Saudi Arabia Riyal AH1370 (1950) 6350980-048 NGC-2026-013 Saudi Arabia Riyal AH1370 (1950) MS 67 Attribution Error High
United States Dollar 1979 2558728-003 NGC-2026-009 United States Dollar 1979 MS 65 Attribution Error High
Have a documented case? Contribute evidence →